首頁 行業 活動 項目 快訊 文娛 時尚 娛樂 科技 汽車 綜合 生活

    永和智控中簽號公布 發行價格為14.85元/股

    2019-12-04 15:27:50 來源:證券時報網

    永和智控(002795)4月19日晚間公布申購情況及中簽率,公司此次網上定價發行有效申購戶數為991.68萬戶,有效申購股數為644.46億股,網上定價發行的中簽率為0.034913%。

    永和智控本次發行股份數量為2500.00萬股,其中網上發行1000.00萬股,發行價格為14.85元/股。根據安排,永和智控將于4月21日將公布中簽結果,中簽的投資者需在當天完成繳款申購。

    想了解更多新股資訊,第一時間接收新股申購、中簽提醒,請掃描右方二維碼下載新股助手APP!

    新股申購信息一覽表

    申購日期 股票簡稱 申購代碼 發行價
    (元)
    頂格申購
    需配市值
    (萬元)
    申購上限
    (股)
    中簽號公布及繳款日
    2016.04.26 金冠電氣 300510 - - - 2016.04.28
    2016.04.25 匯嘉時代 732101 - 24.00 24000 2016.04.27
    2016.04.22 雪榕生物 300511 - - - 2016.04.26
    2016.04.21 多倫科技 732528 - 19.68 19680 2016.04.25
    2016.04.20 蘇奧傳感 300507 24.92 16.50 16500 2016.04.22
    2016.04.19 永和智控 002795 14.85 10.00 10000 2016.04.21
    2016.04.18 嘉澳環保 732822 11.76 18.00 18000 2016.04.20
    2016.04.15 天鵝股份 732029 8.93 8.00 8000 2016.04.19
    2016.04.14 新 美 星 300509 13.22 20.00 20000 2016.04.18
    2016.04.11 朗迪集團 732726 11.73 9.00 9000 2016.04.13
    2016.04.08 維宏股份 300508 20.08 5.50 5500 2016.04.12
    2016.04.06 東音股份 002793 11.97 10.00 10000 2016.04.08
    2016.04.05 飛科電器 732868 18.03 13.00 13000 2016.04.07
    2016.03.30 德宏股份 732701 13.50 19.00 19000 2016.04.01
    2016.03.23 康 普 頓 732798 14.33 10.00 10000 2016.03.25
    2016.03.22 景 嘉 微 300474 13.64 13.00 13000 2016.03.24
    2016.03.21 賽 福 天 732028 4.26 22.00 22000 2016.03.23
    2016.03.18 堅朗五金 002791 21.57 21.00 21000 2016.03.22
    2016.03.17 通宇通訊 002792 22.94 15.00 15000 2016.03.21
    2016.03.15 名 家 匯 300506 8.58 12.00 12000 2016.03.17
    2016.03.11 藍海華騰 300484 18.75 13.00 13000 2016.03.15
    2016.03.09 白云電器 732861 8.50 14.00 14000 2016.03.11
    2016.03.04 川 金 諾 300505 10.25 9.00 9000 2016.03.08
    2016.03.03 華鈺礦業 780020 7.18 15.00 15000 2016.03.07
    2016.03.02 建藝集團 002789 22.53 8.00 8000 2016.03.04
    2016.03.01 金 徽 酒 732919 10.94 28.00 28000 2016.03.03
    2016.02.29 昊志機電 300503 7.72 10.00 10000 2016.03.02
    2016.02.26 司 太 立 732520 12.15 12.00 12000 2016.03.01
    2016.02.25 瑞 爾 特 002790 16.58 16.00 16000 2016.02.29
    2016.02.24 千禾味業 732027 9.19 16.00 16000 2016.02.26
    2016.02.23 新 易 盛 300502 21.47 19.00 19000 2016.02.25
    2016.02.01 天創時尚 732608 9.80 28.00 28000 2016.02.03
    2016.01.29 鷺燕醫藥 002788 18.65 12.50 12500 2016.02.02
    2016.01.28 南方傳媒 780900 6.13 50.00 50000 2016.02.01
    2016.01.27 東方時尚 732377 16.40 15.00 15000 2016.01.29
    2016.01.26 海順新材 300501 22.02 13.00 13000 2016.01.28
    2016.01.25 蘇州設計 300500 20.91 15.00 15000 2016.01.27
    2016.01.22 高瀾股份 300499 15.52 16.50 16500 2016.01.26
    2015.12.24 高科石化 002778 8.50 8.50 8500 2015.12.29
    2015.12.23 通合科技 300491 10.48 8.00 8000 2015.12.28
    2015.12.23 盛天網絡 300494 18.10 12.00 12000 2015.12.28
    2015.12.23 乾景園林 732778 18.98 8.00 8000 2015.12.28
    2015.12.23 久遠銀海 002777 11.46 8.00 8000 2015.12.28
    2015.12.23 井神股份 732299 3.69 27.00 27000 2015.12.28
    2015.12.23 華自科技 300490 9.09 10.00 10000 2015.12.28
    2015.12.23 華源包裝 002787 11.37 14.00 14000 2015.12.28
    2015.12.14 中新科技 732996 10.52 20.00 20000 2015.12.17
    2015.12.14 銀寶山新 002786 10.72 12.50 12500 2015.12.17
    2015.12.14 萬 里 石 002785 2.29 20.00 20000 2015.12.17
    2015.12.14 桃李面包 732866 13.76 13.00 13000 2015.12.17
    關鍵詞: 永和智控中簽號

    上一篇:42只個股放量滯漲 信號雛形已經出現

    下一篇:江陰銀行中簽號出爐 中簽號碼共有1260006個

    責任編輯:

    最近更新

    點擊排行
    推薦閱讀

    亚洲精品456播放| 亚洲国产精品美女久久久久| 久久亚洲精品无码gv| 亚洲激情视频网站| 麻豆亚洲AV永久无码精品久久| 亚洲精品制服丝袜四区| 亚洲中文字幕无码一久久区| 亚洲欧洲久久久精品| 亚洲欧洲久久久精品| av在线亚洲欧洲日产一区二区| 亚洲国产一区二区视频网站| 亚洲成AV人在线观看网址| 在线观看亚洲专区| 亚洲国产综合无码一区二区二三区 | 91在线亚洲综合在线| 国产人成亚洲第一网站在线播放| 亚洲xxxxxx| 精品国产成人亚洲午夜福利| 亚洲熟妇无码AV不卡在线播放 | 亚洲另类激情综合偷自拍图| 亚洲熟妇无码AV在线播放| 国产V亚洲V天堂无码久久久| 久久精品亚洲中文字幕无码网站 | 亚洲精品中文字幕乱码三区| 香蕉视频在线观看亚洲| 久久夜色精品国产噜噜亚洲AV| 亚洲资源在线视频| 亚洲一区二区三区免费观看| 亚洲色大成网站www永久网站| 亚洲AV无码专区在线观看成人| 亚洲AⅤ永久无码精品AA| 亚洲国产成人久久一区久久| 亚洲中文字幕无码久久精品1 | 亚洲一区二区无码偷拍 | 亚洲综合在线视频| 亚洲一区二区三区无码国产| 亚洲乱理伦片在线观看中字| 九月婷婷亚洲综合在线| 亚洲中文字幕无码爆乳AV| 久久夜色精品国产亚洲AV动态图| 亚洲综合一区二区精品久久|