【資料圖】
廣西經貿職業技術學院開設的專業有:商務數據分析與應用、計算機網絡技術、跨境電子商務、幼兒發展與健康管理、旅游管理、軟件技術、電子商務、工商企業管理、全媒體廣告策劃與營銷、服裝陳列與展示設計、工程造價、酒店管理、國際郵輪乘務管理、烹調工藝與營養、民航運輸服務、西式烹飪工藝、會計、財務管理、資產評估與管理、嬰幼兒托育服務與管理等,具體完整專業見下表。
| 廣西經貿職業技術學院包含院系和開設專業 | ||
|---|---|---|
| 院系名單 | 專業名稱 | 本專科 |
| 智能與信息工程學院 | 動漫制作技術 | 專科 |
| 電子商務 | 專科 | |
| 軟件技術 | 專科 | |
| 商務數據分析與應用 | 專科 | |
| 網絡營銷 | 專科 | |
| 計算機網絡技術 | 專科 | |
| 移動商務 | 專科 | |
| 跨境電子商務 | 專科 | |
| 產業學院 | 幼兒發展與健康管理 | 專科 |
| 跨境電子商務 | 專科 | |
| 網絡營銷 | 專科 | |
| 高速鐵路乘務管理 | 專科 | |
| 旅游管理 | 專科 | |
| 軟件技術 | 專科 | |
| 市場營銷 | 專科 | |
| 計算機網絡技術 | 專科 | |
| 連鎖經營管理 | 專科 | |
| 電子商務 | 專科 | |
| 貿易管理學院 | 國際經濟與貿易 | 專科 |
| 工商企業管理 | 專科 | |
| 連鎖經營管理 | 專科 | |
| 市場營銷 | 專科 | |
| 現代物流管理 | 專科 | |
| 全媒體廣告策劃與營銷 | 專科 | |
| 藝術設計與建筑管理學院 | 服裝陳列與展示設計 | 專科 |
| 工程造價 | 專科 | |
| 建筑室內設計 | 專科 | |
| 廣告設計與制作 | 專科 | |
| 服裝與服飾設計 | 專科 | |
| 建筑裝飾工程技術 | 專科 | |
| 房地產經營與管理 | 專科 | |
| 文化旅游學院 | 旅游管理 | 專科 |
| 酒店管理 | 專科 | |
| 國際郵輪乘務管理 | 專科 | |
| 烹調工藝與營養 | 專科 | |
| 民航運輸服務 | 專科 | |
| 高速鐵路客運服務 | 專科 | |
| 西式烹飪工藝 | 專科 | |
| 財會金融學院 | 會計 | 專科 |
| 財務管理 | 專科 | |
| 金融服務與管理 | 專科 | |
| 金融科技應用 | 專科 | |
| 資產評估與管理 | 專科 | |
| 嬰幼兒托育服務與管理 | 專科 | |
| 投資與理財 | 專科 | |
| 數據來源于七七網,查詢請登錄: | ||
下一篇:最后一頁
責任編輯: