【資料圖】
廣西經貿職業技術學院開設的專業有:商務數據分析與應用、計算機網絡技術、跨境電子商務、幼兒發展與健康管理、旅游管理、軟件技術、電子商務、工商企業管理、全媒體廣告策劃與營銷、服裝陳列與展示設計、工程造價、酒店管理、國際郵輪乘務管理、烹調工藝與營養、民航運輸服務、西式烹飪工藝、會計、財務管理、資產評估與管理、嬰幼兒托育服務與管理等,具體完整專業見下表。
廣西經貿職業技術學院包含院系和開設專業 | ||
---|---|---|
院系名單 | 專業名稱 | 本???/th> |
智能與信息工程學院 | 動漫制作技術 | ???/td> |
電子商務 | ???/td> | |
軟件技術 | ???/td> | |
商務數據分析與應用 | ???/td> | |
網絡營銷 | 專科 | |
計算機網絡技術 | 專科 | |
移動商務 | ???/td> | |
跨境電子商務 | 專科 | |
產業學院 | 幼兒發展與健康管理 | 專科 |
跨境電子商務 | 專科 | |
網絡營銷 | ???/td> | |
高速鐵路乘務管理 | 專科 | |
旅游管理 | 專科 | |
軟件技術 | ???/td> | |
市場營銷 | ???/td> | |
計算機網絡技術 | 專科 | |
連鎖經營管理 | ???/td> | |
電子商務 | ???/td> | |
貿易管理學院 | 國際經濟與貿易 | ???/td> |
工商企業管理 | 專科 | |
連鎖經營管理 | ???/td> | |
市場營銷 | ???/td> | |
現代物流管理 | ???/td> | |
全媒體廣告策劃與營銷 | ???/td> | |
藝術設計與建筑管理學院 | 服裝陳列與展示設計 | ???/td> |
工程造價 | ???/td> | |
建筑室內設計 | ???/td> | |
廣告設計與制作 | ???/td> | |
服裝與服飾設計 | ???/td> | |
建筑裝飾工程技術 | ???/td> | |
房地產經營與管理 | ???/td> | |
文化旅游學院 | 旅游管理 | ???/td> |
酒店管理 | ???/td> | |
國際郵輪乘務管理 | 專科 | |
烹調工藝與營養 | ???/td> | |
民航運輸服務 | ???/td> | |
高速鐵路客運服務 | 專科 | |
西式烹飪工藝 | 專科 | |
財會金融學院 | 會計 | ???/td> |
財務管理 | 專科 | |
金融服務與管理 | ???/td> | |
金融科技應用 | ???/td> | |
資產評估與管理 | 專科 | |
嬰幼兒托育服務與管理 | ???/td> | |
投資與理財 | ???/td> | |
數據來源于七七網,查詢請登錄: |
下一篇:最后一頁
責任編輯: