正海生物6月6日發布消息,6月5日,公司接待博時基金等多家機構調研,接待人員董事長、總經理 宋侃,接待地點公司會議室。
(相關資料圖)
調研主要內容
投資者關系活動主要內容 本次活動主要采用解答提問的方式進行,主要內容如下: 1、種植牙市場的恢復情況如何? 答:以口腔種植牙相關產品的銷售情況來看,今年1、2月份受到疫情放開、春節假期的雙重影響,銷量同比大幅受挫,3月份受部分民營口腔醫院提前執行集采后價格的影響,公司產品銷量同比大幅增長。綜合…
點擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 | 機構相關人員 |
---|---|---|---|
1 | 博時基金 | 基金管理公司 | 柴文超 |
2 | 天風證券 | 證券公司 | 張雪 |
3 | 華能信托 | 信托公司 | 田維鋒 |
4 | 沖積資產 | 資產管理公司 | 任毅 |
5 | 中隱基金 | 其它 | 王進,唐臻寧 |
數據來源:Choice數據 |
機構調研回測
除當日外,正海生物近一年共接待87家機構135次調研,歷史回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
公告日期 | 接待機構數 | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-02 | 37 | -0.73 | - | - | -0.27 | - | - |
2023-05-29 | 13 | 0.60 | -3.42 | - | 0.50 | -3.69 | - |
2023-05-12 | 4 | 0.63 | -2.86 | 2.92 | -0.92 | -3.03 | 5.12 |
2023-04-14 | 1 | -1.02 | -5.11 | -6.21 | -2.42 | -3.66 | -4.67 |
2023-04-11 | 37 | -0.24 | 4.11 | -3.33 | -0.17 | 2.60 | 0.02 |
2022-11-17 | 1 | 2.05 | -3.24 | -3.81 | 2.50 | -1.62 | -5.81 |
2022-10-26 | 7 | -5.68 | -9.63 | -6.77 | -4.97 | -10.21 | -8.34 |
2022-10-20 | 15 | 0.81 | -15.82 | -18.83 | 1.13 | -12.52 | -15.98 |
2022-08-19 | 20 | 6.76 | 7.55 | 5.35 | 6.03 | 8.60 | 8.42 |
數據來源:Choice數據 |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數作為基準指數,超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調研
6月6日,普門科技、華特氣體、世華科技、華曙高科、派林生物、安科瑞等公司相繼發布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數 | 接待方式 | 最新調研日期 |
---|---|---|---|---|
688389 | 普門科技 | 241 | 特定對象調研,現場參觀,電話會議,路演活動,一對一溝通 | 2023-05-05 |
688268 | 華特氣體 | 229 | 特定對象調研 | 2023-04-28 |
688093 | 世華科技 | 81 | 特定對象調研,電話會議,現場參觀,業績說明會,路演活動 | 2023-05-01 |
688433 | 華曙高科 | 70 | 特定對象調研 | 2023-05-09 |
000403 | 派林生物 | 48 | 現場參觀 | 2023-06-02 |
300286 | 安科瑞 | 47 | 特定對象調研,現場參觀,一對一溝通 | 2023-06-01 |
數據來源:Choice數據 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
責任編輯: